Стоимость услуг
№ | Услуги: | Стоимость, от: |
Разработка сайтов: | ||
1 | Домен | от 600,00 |
2 | Хостинг | 1 800,00 |
3 | Корпоративный сайт | 40 000,00 |
4 | Сайт-каталог | 50 000,00 |
5 | Интернет-магазин | 70 000,00 |
Продвижение сайтов: | ||
6 | SEO-продвижение | 15 000,00 |
7 | Комплексное продвижение | 35 000,00 |
Контекстная реклама: | ||
8 | 1й месяц — создание, настройка и запуск рекламной кампании, отчётность | 15 000,00 |
9 | 2й и далее месяца — ведение, корректировка, аналитика РК, отчётность | 10 000,00 |
10 | Рекомендуемый, тестовый рекламный бюджет | 10 000,00 |
Социальные сети: | ||
11 | Создание и ведение группы в сети vk.com | 8 000,00 |
12 | Создание, настройка и запуск таргетированной рекламы | 10 000,00 |
13 | Рекомендуемый, тестовый рекламный бюджет (таргетинг) | индивидуально |
Интернет-маркетинг: | ||
14 | Создание стратегии по интернет-маркетингу (развитие бизнеса в интернете) | 49 000,00 |
15 | Аудит юзабилити сайта | 5 400,00 |
16 | SEO аудит сайта | 3 800,00 |
17 | Аудит рекламной кампании в Яндекс.Директ | 1 600,00 |
Медийная реклама: | ||
18 | Размещение баннерной рекламы на сайтах: НГС, mail.ru, ok.ru и т.п. | индивидуально |
19 | Размещение новостной и статейной информации | индивидуально |
Стоимость рекламы в Яндекс.Директ
Составить медиаплан рекламной кампании в Яндекс.Директ можно с помощью инструмента «Прогноз бюджета». Он находится в интерфейсе Яндекс.Директа.
Чтобы рассчитать бюджет по определенным поисковым за